66kg級 1位 萩野賢皓 135
74kg級 1位 桒原健太 110
93kg級 1位 髙橋瑠衣 155
53kg級 2位 江尻智淳 T245
59kg級 1位 中里健太郎 T490
66kg級 3位 宮崎凌太朗 T487.5 6位 石井悠斗 T427.5
74kg級 宮脇拓真 T410
川村啓哉 T360
83kg級 5位 髙橋瑠衣 T520
6位 谷中大二 T510
団体戦 1位 日本体育大学
2位 青山学院大学
3位 埼玉大学
メンズフィジーク 172cm以下級
8位 高多 献吾
59キロ級 Open(1位) 大黒元希 85
59kg級 1位 中里健太郎 T465
66kg級 4位 宮崎凌太朗 T485 5位 萩野賢皓 T470
74kg級 4位 髙橋瑠衣 T535
83kg級 6位 谷中大二 T520
団体戦 1位 青山学院大学
2位 日本体育大学
3位 埼玉大学
59kg級 1位 中里健太郎 T487.5